| Egypt | 31 | 38 | 7 | 10 | -7 |
| Cape Verde Islands | 35 | 27 | -8 | 8 | 4 |
| South Africa | 54 | 64 | 10 | 8 | -10 |
| Mali | 40 | 59 | 19 | 5 | -19 |
| Zimbabwe | 105 | 100 | -5 | 5 | 2 |
| Cameroon | 50 | 46 | -4 | 4 | 0 |
| Tunisia | 44 | 45 | 1 | 4 | -1 |
| Botswana | 97 | 94 | -3 | 3 | 0 |
| Chad | 165 | 162 | -3 | 3 | 0 |
| Sierra Leone | 76 | 73 | -3 | 3 | -1 |
| Uganda | 87 | 84 | -3 | 3 | -1 |
| Benin | 99 | 97 | -2 | 2 | 0 |
| Central African Republic | 107 | 105 | -2 | 2 | -1 |
| Gambia | 139 | 137 | -2 | 2 | -8 |
| Liberia | 98 | 96 | -2 | 2 | 0 |
| Malawi | 117 | 115 | -2 | 2 | 0 |
| Rwanda | 131 | 134 | 3 | 2 | -3 |
| Senegal | 68 | 66 | -2 | 2 | -2 |
| Tanzania | 118 | 116 | -2 | 2 | 2 |
Home
Unlabelled
Tanzania ya 118 duniani katika msimamo wa ubora February 2014 - FIFA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


SIDHANI KAMA DATA HIZI HUWA ZINAUKWELI..TUTAPITWA VP NA CENTRAL AFRICA WAKATI WAMESHAUANA KARIBU KUMALIZANA...
ReplyDelete