Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi ya Benki ya Wananchi Mufindi (MuCoBa) ndugu Attilio Mohele, anayo furaha kukualika kwenye mkutano unaohusu
“Kuimarisha uchumi wa wilaya ya Mufindi na maeneo jirani kupitia MuCoBa ikiwa ni pamoja na uwekezejai kwa kununua hisa”
utakaofanyika siku ya:
Jumapili tarehe 02 Septemba 2012,
katika ukumbi wa Holland, Msimbazi Center,
saa 9:30 jioni
Wote mnakaribishwa!
Kwa mawasiliano zaidi:
§ Deogratius Modaha, Meneja wa Mikopo, MuCoBa –
Benki ya Wananchi Mufindi (Mufindi Community Bank - MuCoBa)
TAKWIMU ZA MAENDELEO YA BENKI MWAKA 2008 HADI 2011
Na. | Maelezo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | Idadi ya wawekaji wa Akiba/Number of Savers/Depositors | 14,500 | 15,995 | 19,100 | 23,500 |
2 | Jumla ya Akiba za wateja /Total value of Deposits/Savings (Mil. Tshs) | 2,960 | 3,656 | 4,963 | 6,000 |
3 | Idadi ya Wakopaji/Number of existing Borrowers | 5,215 | 3,168 | 3,912 | 4,500 |
4 | Thamani ya Mikopo iliyotolewa/Value of Disbursed Loans (Mil. Tshs) | 2,619 | 3,985 | 5,856 | 7,445 |
5 | Thamani ya Mikopo iliyopo/Value of Outstanding Loans (Mil. Tshs) | 2,510 | 2,643 | 3,906 | 4,900 |
6 | Jumla ya Rasilimali za benki / Total Assets (Mil. Tshs) | 4,296 | 4,844 | 6,771 | 7,708 |
7 | Faida Kabla ya Kodi/Profit Before Tax (Mil. Tshs) | 187 | 174 | 178 | 228 |
8 | Mtaji uliolipiwa na Wanahisa /Paid Up Share Capital (Mil. Tshs) | 201 | 284 | 367 | 443 |
9 | Jumla ya Mtaji /Total Capital (Mil. Tshs | 655 | 778 | 888 | 954 |
10 | Jumla ya Gawio lililolipwa/Total Dividend paid (Mil. Tshs) | 22 | 28 | 40 | 44 |
11 | Sehemu ya Gawio kwa Hisa/Dividend Per Share* | 40 | 55 | 55 | 50 |
NB: Bei ya Hisa moja ni TShs. 500/-




Toa Maoni Yako:
0 comments so far,add yours
Hii ni Blog ya Watanzania popote walipo duniani kwa ajili ya kuhabarisha, kutoa/kupokea taarifa na kuelimisha mambo yote yaliyo chanya kwa Taifa letu. Tafadhali sana unapotoa maoni usichafue hali ya hewa wala usijeruhi hisia za mtu/watu. Kuwa mstaarabu...